کد خبر :
39597
/
/
/
خبر خوش برای طرفداران شاسی بلند | همه شاسی بلندهای مدیران خودرو ارزان شد | این مدل 95 میلیون ارزان شد
همه خودروهای شرکت مدیران خودرو امروز کاهش قیمت ثبت کردند. در این میان تیگو ۸ پرومکس (IE) با ۹۵ میلیون بیشترین کاهش قیمت را داشت.
همه خودروهای شرکت مدیران خودرو امروز کاهش قیمت ثبت کردند. در این میان تیگو ۸ پرومکس (IE) با ۹۵ میلیون بیشترین کاهش قیمت را داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد
اقتصادآنلاین
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|
| X22 دنده ای | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ چهارشنبه ۱۷ خرداد
بازار خودرو امروز متاثر از ریزش قیمت دلار بود و تمامی خودروها کاهش قیمت قابل توجهی ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۵۹ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۵۸ | --- |
| ساینا S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۳۸ | ۴,۷۹۳ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۹۸ | ۴,۹۴۴ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۷۵ | ۵,۵۶۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۶۶۸ | ۶,۳۹۸ |
| کوییک | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۲۰ | ۳,۸۴۳ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۹ | ۴,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۱۱۱ | ۶,۵۰۳ |
| کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۵۹ | ۴,۹۹۵ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۹۹ | ۵,۰۸۹ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۵۰ | ۵,۷۲۸ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۰ | ۶,۷۲۹ |
| کوییک S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۹۸ | ۵,۳۳۲ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۳۸ | ۵,۳۴۴ |
| شاهین | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۱ | ۸,۴۵۳ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۸۷ | ۴,۳۳۵ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۷ | ۴,۴۰۱ |
| وانت زامیاد | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۵ | ۸,۵۳۹ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۴ | ۸,۸۷۷ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۳ | ۹,۶۴۲ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۳ | ۹,۷۴۱ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۴ | ۱۱,۰۶۳ |
| وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۲ | ۱۱,۹۴۲ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۸ | ۱۳,۰۶۲ |
| پیکاپ کارون | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۲۸ | ۱۴,۱۹۵ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۰۷ | ۲۴,۷۹۱ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۶ | ۵,۶۶۶ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۴ | ۶,۵۸۶ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۵۳ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۳۱ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۸ | ۷,۴۰۴ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۲ | ۶,۴۴۱ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۹ | ۸,۹۰۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۰,۸۱۶ |
| پژو پارس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۹ | ۵,۱۲۵ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۷ | ۵,۷۳۳ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۶,۴۵۴ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۶ | ۵,۴۲۷ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۸ | ۴,۲۷۲ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۱ | ۵,۱۴۹ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۷ | ۶,۱۶۶ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۲ | ۶,۳۲۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۸ | ۶,۸۲۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۹ | ۷,۹۵۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۹,۰۸۵ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۹ | ۸,۳۰۵ |
| رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۲ | ۶,۳۸۲ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۳ | ۶,۸۱۰ |
| تارا دستی | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۰ | ۷,۸۱۶ |
| تارا اتوماتیک | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۳ | ۹,۷۵۳ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۴۴ | ۱۹,۲۸۴ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۲۶ | ۲۰,۰۸۹ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۵۲۳ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۵۸ | ۳۰,۸۱۵ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۱۵ | ۳۷,۴۷۵ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۴ | ۳۰,۳۱۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۷ | ۱۲,۲۲۷ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۵۹۴ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۴ | ۱۷,۳۱۰ |
| X۵۵ پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۳۷ | ۲۴,۸۷۱ |
| آریزو ۵ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۵۹ | ۲۰,۹۷۴ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۶ | ۲۱,۷۸۹ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۱۳ | ۲۸,۴۲۹ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۴ | ۲۷,۴۳۵ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۷۱ | ۳۳,۱۴۱ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۹۶ | ۴۵,۱۰۹ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۴۰ | ۵۲,۲۸۶ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۳۴ | ۵۳,۴۷۹ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۳۷۶ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۵۲ | ۳۴,۵۹۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۲۷ | ۱۵,۸۸۵ |
| جک J۴ | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۴ | ۱۵,۶۰۶ |
| جک S۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۹ | ۱۸,۹۸۶ |
| جک S۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۴ | ۳۰,۷۱۶ |
| کیامسی T۸ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۳ | ۳۲,۸۰۳ |
| کیامسی J۷ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۹۱ | ۳۴,۷۹۱ |
| کیامسی K۷ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۶۳ | ۳۶,۷۷۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۷ | ۸,۹۰۷ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۵ | ۹,۳۲۴ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۷۶ | ۱۸,۸۶۷ |
| رسپکت | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۱ | ۲۱,۵۳۱ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۸ | ۲۳,۱۴۱ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۸۳ | ۲۳,۶۵۸ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۷۲ | ۲۶,۴۴۱ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۳۵ | ۳۲,۰۲۸ |
| ون باری اینرودز | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۷ | ۱۵,۹۰۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۵ | ۲۰,۷۷۵ |
| لاماری ایما | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۵۷ | ۳۰,۹۱۵ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۲۰,۸۷۵ |
| مکث تیارا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰ | ۲۳,۸۵۷ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۴ | ۳۱,۷۳۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۵۳ | ۳۷,۲۳۷ |
| راین R۳ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۸ | ۱۱,۵۱۱ |
| دایون Y۵ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۸ | ۲۴,۸۱۱ |
| فردا T۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۴ | ۲۵,۹۶۴ |
| سوبا M۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۱۵ | ۴۵,۷۲۶ |