کد خبر :
40323
/
/
/
قیمت خودرو امروز ۴ تیر چقدر شد ؟ | این خودرو ها گران شدند
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو پارس ۵ میلیون تومان گران شد قیمت دنا اتوماتیک و سمند نیز افزایش ۵ میلیونی داشت همچنین در خودروهای سایپا نیز قیمت شاهین ۱۰ میلیون و کوییک اس و کوییک دنده ای نیز ۵ میلیون تومان افزایش داشت. و قیمت هایما نیز در بازار ۱۰ میلیون تومان گران شد.
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو پارس ۵ میلیون تومان گران شد قیمت دنا اتوماتیک و سمند نیز افزایش ۵ میلیونی داشت همچنین در خودرو های سایپا نیز قیمت شاهین ۱۰ میلیون و کوییک اس و کوییک دنده ای نیز ۵ میلیون تومان افزایش داشت. و قیمت هایما نیز در بازار ۱۰ میلیون تومان گران شد./اقتصادآنلاین
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |