کد خبر :
        30359      
      /
      
      
      /
    
    
    
    
    
    /
    
        
  قیمت گوشت | قیمت گوشت در بازار | قیمت انواع گوشت قرمز
قیمت جدید اقلام اساسی در هفته دوم آذر | قیمت گوشت و حبوبات چقدر شد ؟
قیمت برخی اقلام اساسی در هفته دوم آذرماه در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی های سطح شهر تهران اعلام شد.
 
        
        
                  
    بر اساس مشاهدات میدانی از برخی فروشگاههای عرضه کننده کالاهای اساسی در سطح شهر تهران قیمت برخی اقلام از جمله گوشت و حبوبات امروز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
| کالا | قیمت این هفته | قیمت هفته گذشته | 
| تخم مرغ معمولی دولتی شانهای (۲۰ عدد) | ۷۹ | ۸۹ | 
| تخم مرغ دو زرده شانهای (۲۰ عدد) | ۱۲۰ | ۱۱۵ | 
| تخم مرغ کوچک شانهای (۲۰ عدد) | ۷۹ | ۷۹ | 
| مرغ دولتی کیلویی | ۵۵.۸۰۰ | ۴۵ | 
| ران گوسفندی کیلویی | ۳۰۰ | - | 
| راسته گوسفندی کیلویی | ۲۳۰ | - | 
| گوساله سردست | ۲۳۰ | - | 
| گوساله کم چربی کیلویی | ۲۴۰ | - | 
| گوشت چرخ کرده کیلویی | ۱۷۰ | - | 
| گوشت شتر کیلویی | ۲۷۰ | - | 
| گوشت شترمرغ کیلیویی | ۲۵۰ | - | 
| ماهی حلوا دریای جنوب کیلویی | ۲۲۰ | - | 
| ماهی شیربندری دریای جنوب کیلویی | ۸۵ | - | 
| میگو تازه کیلویی | ۲۲۰ | - | 
| برنج شمشیری کیلویی | ۵۵ | - | 
| برنج سرگل کیلویی | ۶۸ | - | 
| برنج فجر کیلویی | ۸۰ | - | 
| برنج طارم کیلویی | ۹۸ | - | 
| برنج هاشمی کیلویی | ۱۱۸ | - | 
| عدس ایرانی کیلویی | ۶۴ | ۴۷ | 
| عدس ریز کیلویی | ۴۶ | ۵۵ | 
| لپه آذرشهر کیلویی | ۴۱ | ۴۵ | 
| لوبیا چیتی کیلویی | ۵۷ | ۶۰ | 
| لوبیا چشم بلبلی کیلویی | ۴۶ | ۴۵ | 
| لوبیا سفید کیلویی | ۴۶ | ۳۹ | 
| لوبیا قرمز کیلویی | ۴۵ | ۴۹ | 
| لوبیا کپسولی کیلویی | ۷۲ | - | 
| لوبیا کشاورزی کیلویی | ۶۶ | - | 
| نخود کیلویی | ۴۹ | ۵۰ | 
| ماش کیلویی | ۴۸ | ۴۵ | 
| لپه باقالی کیلویی | ۷۹ | ۷۹ | 
| جو پرک کیلویی | ۲۹ | - | 
| بلغور جو کیلویی | ۲۸ | - | 
| سویا درشت کیلویی | ۳۹ | - | 
| سویا ریز کیلویی | ۴۶ | - | 
| چای ۵۰۰ گرمی | ۹۶.۲۰۰ | ۷۹ | 
| روغن غنچه ۱.۳ | ۹۵ | - | 
| انواع رب | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ | 
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۰ | - | 
| پنیر سفید ۵۲۰ گرمی | ۶۰ | - | 
| کره ۲۵۰ گرمی | ۶۲.۵۰۰ | - | 
| کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | - | 
| شکر دولتی کیلویی | ۲۳ | ۲۳ | 
| انواع تن ماهی | ۳۹-۴۲.۸۰۰ | ۳۱ | 
مهر
 
         
                                     
                                     
                                     
                                    