کد خبر :
24361
/
/
/
قیمت مرغ در بازار چقدر است؟ | افزایش قیمت مرغ
قیمت مرغ گرم بستهبندی کیسهای امروز پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ به ۵۰ هزار و ۸۰ تومان رسید.
بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) امروز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ در بازار تهران به ۵۰ هزار و ۸۰ تومان رسید.
عنوان قیمت به تومان
| مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) | ۵۰,۰۸۰ |
| ران مرغ بدون پوست | ۸۷,۷۵۰ |
| کتف مرغ | ۲۷,۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست | ۶۳,۱۸۰ |
| مغز ران مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
| ساق مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
| سینه مرغ | ۹۱,۲۶۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۹۰,۷۲۰ |
| فیله مرغ | ۹۸,۲۸۰ |
عنوان قیمت به تومان
| مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) | ۵۰,۰۸۰ |
| ران مرغ بدون پوست | ۸۷,۷۵۰ |
| کتف مرغ | ۲۷,۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست | ۶۳,۱۸۰ |
| مغز ران مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
| ساق مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
| سینه مرغ | ۹۱,۲۶۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۹۰,۷۲۰ |
| فیله مرغ | ۹۸,۲۸۰ |
عنوان قیمت به تومان
| مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) | ۵۰,۰۸۰ |
| ران مرغ بدون پوست | ۸۷,۷۵۰ |
| کتف مرغ | ۲۷,۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست | ۶۳,۱۸۰ |
| مغز ران مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
| ساق مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
| سینه مرغ | ۹۱,۲۶۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۹۰,۷۲۰ |
| فیله مرغ | ۹۸,۲۸ |
مشرق