کد خبر :
        2485      
      /
      
      
      /
    
    
    
    
    
    /
    
        
  قیمت گوشت بازار را شوکه کرد / گرانی دوباره قیمت گوشت
قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.
 
        
        
                  
    قیمت انواع گوشت قرمز در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) | 
| راسته با استخوان گوسفندی | ۱۳۹,۰۰۰ | 
| ران کامل ممتاز گوسفندی | ۱۲۵,۰۰۰ | 
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۶۵,۰۰۰ | 
| ران پاک کرده گوساله | ۱۳۸,۵۰۰ | 
| سر دست پاک کرده گوساله | ۱۳۶,۰۰۰ | 
| گردن گوسفندی | ۱۳۲,۰۰۰ | 
| قلوگاه گوساله | ۹۱,۰۰۰ | 
| گردن گوساله | ۱۲۶,۰۰۰ | 
| فیله پاک کرده گوساله | ۱۶۱.۰۰۰ | 
| قلم گوساله | ۱۵,۰۰۰ | 
| دمبالیچه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ | 
| سردست گوسفندی | ۱۲۸,۰۰۰ | 
| ماهیچه گوساله | ۱۲۲.۰۰۰ | 
| دمبالیچه گوساله | ۹۵,۰۰۰ | 
| نیم شقه سردست گوسفند | ۱۲۵.۰۰۰ | 
| شقه لاشه گوسفندی | ۱۲۵,۰۰۰ | 
| نیم شقه ران گوسفندی | ۱۳۹,۰۰۰ | 
 
         
                                     
                                    