کد خبر :
26480
/
/
/
آخرین قیمت آپارتمان در تهران | ارزان ترین جای پایتخت کجاست؟
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | الهیه | ۵۰ | ۱ | ۱ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | پونک | ۶۱ | ۱ | ۱ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | پاسداران | ۱۲۰ | ۲ | ۲ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | شمس آباد | ۸۲ | ۲ | ۸ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | فردوس | ۵۸ | ۱ | ۱ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | یوسف آباد | ۹۸ | ۲ | ۱ | ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | شریعتی | ۵۱ | ۱ | ۷ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | کرمان | ۷۳ | ۲ | ۵ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | دستغیب | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | رودکی | ۵۰ | ۱ | ۶ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | خانی آباد | ۸۷ | ۲ | ۱۴ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | آهنگ | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۴۷،۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۹۰ | ۲ | ۱۰ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | باغ آذری | ۵۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
همشهری آنلاین