کد خبر :
25271
/
/
/
جدیدترین قیمت مسکن در پایتخت؛ از بالای شهر تا پایین شهر
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه | ۱۰۷ | ۲ | ۵ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | مرزداران | ۱۴۰ | ۳ | ۱ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | اختیاریه | ۱۳۲ | ۲ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | هروی | ۱۴۵ | ۳ | ۷ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | پونک | ۶۵ | ۲ | ۱۰ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | یوسف آباد | ۱۵۰ | ۳ | ۱ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | بهار | ۱۲۲ | ۲ | ۲ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | تسلیحات | ۵۳ | ۱ | ۵ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۴۱ | ۱ | ۱۲ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | آذربایجان | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۶۹ | ۲ | ۱۰ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۹۱ | ۲ | ۱۰ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | نبی اکرم | ۵۱ | ۱ | ۹ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۹۰ | ۲ | ۱۰ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | نازیآباد | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | وصفنارد | ۵۷ | ۱ | ۶ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۷۷ | ۲ | ۶ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۷۰ | ۱ | ۱ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۷۳ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | دریاچه چیتگر | ۸۶ | ۲ | ۷ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: مهر