ارزش سهام عدالت امروز چقدر شد؟
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز یکشنبه (۱۴ آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحدی قرار گرفت.
میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات چهاردهم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات سیزدهم آذر ماه بر حسب تومان | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			1005 | 1000 | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			1066 | 1036 | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			13166 | 12604 | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			452 | 450 | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			186 | 186 | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			1511 | 1509 | 
| 
			 اخابر(مخابرات ایران)  | 
			700 | 701 | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			2284 | 2300 | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			1300 | 1296 | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			1032 | 1010 | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			1609 | 1607 | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			637 | 635 | 
| 
			 ساراب (سیمان داراب)  | 
			1420 | 1357 | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			302 | 304 | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			2403 | 2413 | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			2699 | 2683 | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			1911 | 1915 | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			17606 | 17633 | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			591 | 576 | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			420 | 412 | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			629 | 601 | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			1515 | 1543 | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			284 | 284 | 
| 
			 وبصادر (بانک صادرات ایران)  | 
			172 | 173 | 
| 
			 خاور ( ایران خودرو )  | 
			100 | 100 | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			180 | 182 | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			1539 | 1567 | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			11374 | 11354 | 
| 
			 جم (پتروشیمی جم)  | 
			4841 | 4836 | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			665 | 665 | 
| 
			 سدشت (سیمان دشتستان)  | 
			2974 | 2974 | 
| 
			 شبریز (پالایش نفت تبریز)  | 
			3059 | 3021 | 
باشگاه خبرنگاران